●2021年度の実績
月 | 戸塚区A/1 会場 | 南 区 会場 | 磯子区 会場 | 戸塚区B/2 会場 | ||||
4 | 51名 | 戸塚区役所 | 34名 | はぐはぐの樹 | 21名 | 福祉保健拠点 | - | |
5 | 51名 | 戸塚区役所 | 36名 | はぐはぐの樹 | 20名 | 磯子ケアプラザ | - | |
6 | 48名 | 戸塚区役所 | 34名 | はぐはぐの樹 | 19名 | 磯子ケアプラザ | - | |
7 | 38名 | 戸塚区役所 | 31名 | はぐはぐの樹 | 20名 | 磯子ケアプラザ | 20名 | とっとの芽 |
8 | 34名 | ONE FOR ALL横浜 | 35名 | はぐはぐの樹 | 21名 | 磯子ケアプラザ | 21名 | 戸塚区役所 |
9 | 48名 | 戸塚区役所 | 36名 | はぐはぐの樹 | 20名 | 磯子ケアプラザ | 17名 | こまちカフェ |
10 | 44名 | 戸塚区役所 | 42名 | はぐはぐの樹 | 20名 | 磯子ケアプラザ | 18名 | こまちカフェ |
11 | 44名 | 戸塚区役所 | 40名 | はぐはぐの樹 | 23名 | 磯子ケアプラザ | 18名 | こまちカフェ |
12 | 47名 | 戸塚区役所 | 45名 | はぐはぐの樹 | 28名 | 磯子ケアプラザ | 20名 | とっとの芽 |
1 | 35名 | 上倉田ケアプラザ | 45名 | はぐはぐの樹 | 30名 | 磯子ケアプラザ | 29名 | 戸塚区役所 |
2 | 47名 | 上倉田ケアプラザ | 43名 | はぐはぐの樹 | 34名 | 磯子ケアプラザ | 19名 | こまちカフェ |
3 | 48名 | 上倉田ケアプラザ | 47名 | はぐはぐの樹 | 36名 | 磯子ケアプラザ | 19名 | こまちカフェ |
●2020年度の実績
月 | 戸塚区 会場 | 南 区 会場 | 磯子区 会場 | |||
7 | 28名 | 戸塚区役所 | - | - | ||
8 | 37名 | 戸塚区役所 | - | - | ||
9 | 36名 | 戸塚区役所 | - | - | ||
10 | 39名 | 戸塚区役所 | 18名 | はぐはぐの樹 | - | |
11 | 42名 | 戸塚区役所 | 23名 | 大岡地区センター | - | |
12 | 41名 | 戸塚区役所 | 28名 | 大岡地区センター | - | |
1 | 47名 | 戸塚区役所 | 33名 | はぐはぐの樹 | - | |
2 | 55名 | 戸塚区役所 | 43名 | はぐはぐの樹 | 33名 | 福祉健康活動拠点 |
3 | 60名 | 戸塚区役所 | 33名 | はぐはぐの樹 | 24名 | 福祉健康活動拠点 |