個人様 | 団体・企業様 | ||||
1* | 戸塚区 | Yr様 | 1 | 戸塚区 | (株)インガム総合研究所 様 |
2* | 南区 | Kk様 | 2 | 戸塚区 | (有)プラスエヌ 様 |
3 | 南区 | Ym様 | 3 | 戸塚区 | 司法書士法人あいおい総合事務所 様 |
4 | 戸塚区 | Ae様 | 4 | 青葉区 | アメイジー(株) 様 |
5 | 戸塚区 | Km様 | 5* | 戸塚区 | 公益社団法人全日本不動産協会横浜支部 様 |
6 | 南区 | Aa様 | 6 | 戸塚区 | 横浜保育福祉専門学校 学生一同 様 |
7 | 南区 | Mt様 | 7 | 東京都 | (株)さわかみホールディングス 様 |
8 | 港南区 | Wm様 |
ホームご支援・ご寄付の報告ご支援の報告
ご支援の報告
【1】ご支援の報告 2023年度
★寄付金のご支援をいただいた個人・団体・企業様 *印は複数回 2023.9.27改
【2】ご支援の報告 2022年度
★寄付金のご支援をいただいた個人・団体・企業様 *印は複数回 2023.3.4改
個人様 | 団体・企業様 | ||||
1 | 戸塚区 | Em様 | 1 | 戸塚区 | (株)インガム総合研究所 様 |
2 | 戸塚区 | Sh様 | 2* | 戸塚区 | (有)プラスエヌ 様 |
3* | 戸塚区 | Yr様 | 3* | 戸塚区 | 公益社団法人全日本不動産協会横浜支部 様 |
4 | 浦安市 | Tt様 | 4* | 東京都 | さわかみグループ有志ご一同 様 |
5* | 中区 | Sk様 | 5 | 中区 | (株)ファンケル 様 |
6 | 不明 | Mf様 | 6 | 中区 | (株)ファンケル「もっと何かできるはず基金」様 |
7 | 南区 | Sr様 | 7* | 戸塚区 | ドリーム水曜茶話会 様 |
8* | 青葉区 | Oa様 | 8 | 東京都 | 市川特殊硝子(株) 様 |
9 | 戸塚区 | Tk様 | 9 | 戸塚区 | 生活クラブ生協戸塚コモンズ 様 |
10 | 南区 | Kk様 | |||
11 | 戸塚区 | Mm様 | |||
12 | 戸塚区 | Sk様 | |||
13 | 磯子区 | Kh様 | |||
14 | 戸塚区 | Oy様 | |||
15 | 南区 | Aa様 | |||
16 | 横浜市 | Tn様 | |||
17 | 泉区 | Im様 | |||
18 | 南区 | Oy様 | |||
19 | 港南区 | Ym様 |
【3】ご支援の報告 2021年度
★寄付金のご支援をいただいた個人・団体・企業様
*印は複数回 2022.3.29改
*印は複数回 2022.3.29改
個人様 | 団体・企業様 | ||||
1* | 戸塚区 | Yr 様 | 1 | 港南区 | G(株) 様 |
2 | 戸塚区 | Nm 様 | 2* | 青葉区 | アメイジー(株) 様 |
3 | 港南区 | Fy 様 | 3* | 戸塚区 | (有)プラスエヌ 様 |
4* | 横浜市 | Aa 様 | 4* | 戸塚区 | 公益社団法人全日本不動産協会横浜支部 様 |
5 | 横浜市 | My 様 | 5* | 戸塚区 | ドリーム水曜の会 様 |
6 | 座間市 | Km 様 | 6 | 東京都 | さわかみ投信(株)有志一同 様 |
7* | 戸塚区 | Tk 様 | 7 | 横浜市 | ハワイアンキルトMAHIRO 様 |
8 | 横浜市 | Sj 様 | 8 | 戸塚区 | (株)インガム総合研究所 様 |
9 | 横浜市 | Lr 様 | |||
10* | 中区 | Sk 様 |
【4】ご支援の報告 2020年度
★寄付金のご支援をいただいた個人・団体・企業様
*印は複数回 2021.12.26追
*印は複数回 2021.12.26追
個人様 | 団体・企業様 | ||||
1 | 栄区 | Gk 様 | 1* | 青葉区 | アメイジー(株) 様 |
2* | 港南区 | Ym 様 | 2* | 戸塚区 | (有)プラスエヌ 様 |
3 | 川崎市 | Yc 様 | 3 | 戸塚区 | 子育て支援拠点とっとの芽 様 |
4 | 都筑区 | Tt 様 | 4 | 戸塚区 | ひらひらクラブ 様 |
5 | 戸塚区 | Sc 様 | 5 | 戸塚区 | (株)源気商会 様 |